- 所沢の不動産情報トップ
- 土地(売地) 埼玉県所沢市上新井1丁目 1,980万

物件番号 820094
土地(売地) 埼玉県所沢市上新井1丁目 1,980万
-
| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
土地面積 坪数 |
物件種目 建築条件 |
|---|---|---|---|
|
1,980万円 68.7万円 |
埼玉県所沢市上新井1丁目 西武池袋線 西所沢駅 徒歩14分 |
95.16m² 28.78坪 |
土地(売地) 無 |

物件基本情報
| 価格 | 1,980万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 西所沢駅 徒歩14分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 最適用途 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿95.16m² | 私道面積 | 91m² |
| セットバック | - | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | - | 接道状況 | - 公道 接面11.4m 南西 幅員3.6m 位置指定無 私道 接面6.5m 南 幅員4.2m 位置指定有-- |
| 施設費用 | - | 現況 | 上物有 |
| 引渡条件 | - | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 備考 | FAUN6044 | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-16 18:12:14 | 情報有効期限 | 2010年9月14日 |








