- 所沢の不動産情報トップ
- 土地(売地) 埼玉県所沢市弥生町 2,980万

物件番号 299520
土地(売地) 埼玉県所沢市弥生町 2,980万
ユニオンハウジング本社まで04-2925-9100
| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
土地面積 坪数 |
物件種目 建築条件 |
|---|---|---|---|
|
2,980万円 100.6万円 |
埼玉県所沢市弥生町 西武新宿線 新所沢駅 徒歩7分 |
97.9m² 29.61坪 |
土地(売地) 無 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 2,980万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市弥生町 | ||
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅 徒歩7分 西武新宿線 航空公園駅 徒歩9分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 最適用途 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | -97.9m² | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地 公道 北東 幅員5.4m 私道 北西 幅員4m-- |
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 眺望良好、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、上水道、下水道、電気 | ||
| 備考 | 分譲地 | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-16 18:11:43 | 情報有効期限 | 2010年9月14日 |















