- 所沢の不動産情報トップ
- 新築一戸建て 埼玉県所沢市けやき台1丁目 2,920万

物件番号 291095
新築一戸建て 埼玉県所沢市けやき台1丁目 2,920万
お問い合わせはユニオンハウジング本店 04-2925-9100又はJet0645@union-h.com
| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 2,920万円 |
埼玉県所沢市けやき台1丁目 西武新宿線 新所沢駅 徒歩13分 |
新築一戸建て 2009年12月 |
68.29m² 103.4m² |
木造 4LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 2,920万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅 徒歩13分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 103.4m² | 築年月 | 2009年12月 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 土地面積 | -- | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 北 幅員6m--- |
| 駐車場 | 有 /2台 | 施設費用 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 日当たり良好、閑静な住宅街、ベランダ、3面バルコニー、上水道、下水道、IHクッキングヒーター、食器洗い乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、トイレ2箇所、バス1坪以上、浴室乾燥機、温水洗浄便座、床下収納、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、複層ガラス | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-15 10:17:50 | 情報有効期限 | 2010年8月13日 |









